Wellicht de laatste versie omdat of op 1 juli 2022 of 1 januari 2023 de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in zullen gaan. Onderstaand treft u de gemeenten aan die legeskorting geven voor de omgevingsvergunning bouwen indien het bouwplan wordt uitgevoerd in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op basis van de BRL 5019-KIK, andere instrumenten voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het gaat hier om Legeskorting 2022.
De lijst is niet uitputtend. Indien u een gemeente heeft die ook korting geeft op basis van één van deze richtlijnen of wetgeving, mail het Rowiq en zij passen de lijst aan.
Tevens komt het voor dat gemeenten korting geven op basis van individuele projecten. Deze staan niet in de lijst.
Legeskorting 2022 per gemeente
Gemeente | Korting |
Alkmaar, zoek op 5019 | 50% |
Almere zoek op wkb | 30%, maximaal € 26.000 15%, maximaal € 13.000 |
Almelo, proefprojecten (nieuw in 2022) per email gemeld | projectafspraak |
Alphen aan den Rijn zoek op proefprojecten | 75% maximaal € 20.000 |
Altena= Aalburg, Werkendam , Woudrichem zoek op 5019 | 50% |
Barneveld zoek op 5019 | 20% maximaal € 1.500 |
Beekdaelen zoek op 5019 | 30% maximaal € 10.000 |
Bergeijk zoek op gecertificeerde | 40% |
Bernheze zoek op gecertificeerde | 50% (balievergunning, 2.3.1.1.2) |
Best, zoek op wkb (nieuw in 2022) | 10%, maximaal € 1.500 |
Borne zoek op kwaliteitsborging | 40% |
Breda, zoek op proefprojecten | 10%, maximaal € 10.000 |
Castricum zoek op gecertificeerd | 10% |
De Wolden zoek op wkb | 25% |
Delft zoek op gecertificeerde kwaliteitsborger Toezichtkorting | 10% 5% |
Den Helder zoek op gecertificeerde | 20% |
Deurne, zoek op wkb | 25% |
Dordrecht, zoek op proefprojecten | 40%-75% |
Drimmelen, zoek op proefprojecten | 30% |
Dronten, zoek op Wkb | 25% |
Dantumadeel zoek op gecertificeerde | 30% |
Eijsden-Margraten zoek op 5019 zoek op proefprojecten (nieuw in 2022) | 10% 40% |
Eindhoven zoek op gecertificeerde | staffelkorting (€ 1.661-€ 14.837) |
Emmen, proefprojecten | projectafspraak |
Ermelo zoek op gecertificeerde | 40% |
Etten-Leur zoek op bouwbesluittoets | 35% |
Gemert – Bakel zoek op kwaliteitsborging | 50% |
Goirle zoek op proefproject | 30% |
Gorinchem, zoek op wkb (nieuw in 2022) | 25%, maximaal € 25.000 |
Gooise Meren, zoek op wkb (nieuw in 2022) toezicht korting | 20%, maximaal € 25.000 10%, maximaal € 12.500 |
Gouda, zoek op wkb (nieuw in 2022) toezicht korting | 30%, maximaal € 25.000 15%, maximaal € 12.500 |
Groningen, zoek op proefprojecten | 50%, maximaal € 10.000 |
Halderberge, zoek op bouwbesluittoets (nieuw in 2022) | 35% |
Hardenberg, nieuw in 2021 | nnb |
Harderwijk, zoek op 5019 (nieuw in 2022) | 30%, maximaal € 3.000 |
Heerhugowaard zoek op proefprojecten | 10% |
Hengelo (O) (nieuw in 2022) per email gemeld | obv projectafspraken |
Hilvarenbeek zoek op proefprojecten (nieuw in 2022) | 30% |
Hof van Twente zoek op 5019 | 30% |
Het Hogeland, zoek op proefprojecten | 30% |
Hoogeveen zoek op wkb | 25% |
Horst aan de Maas zoek op 5019 | 40% |
Hulst, zoek op gecertificeerde (nieuw in 2022) | 30% |
Koggenland zoek op proefprojecten (nieuw in 2022) | 10% |
Landerd, (gemeente Maashorst) zoek op wkb (nieuw in 2022) toezicht korting | 30%, maximaal € 25.000 15%, maximaal € 12.500 |
Langedijk zoek op proefprojecten (nieuw in 2022) | 10% |
Leeuwarden, (nieuw in 2021) | 50%, maximaal € 10.000 |
Leidschendam-Voorburg zoek op bouwbesluittoets | 35% maximaal |
Lelystad zoek op 5019 | 30% |
Maastricht zoek op wkb, (nieuw in 2022) | 15% |
Medemblik zoek gecertificeerde | 15% |
Midden-Groningen zoek op 5019 (nieuw in 2022) | 25% |
Nieuwkoop, zoek op proefprojecten | 40% |
Noardeast-Fryslân zoek naar gecertificeerde | 30% |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten zoek op 5019 | 25%, maximaal € 10.000 |
Oldambt zoek op 5019 | 25%, maximaal € 10.200 |
Oosterhout, zoek op Wkb | 20% (via VNG) |
Ooststellingwerf, zoek op wkb (nieuw in 2022) | 25%, maximaal € 10.000 |
Opmeer, zoek op gecertificeerde (nieuw in 2022) | 15% |
Opsterland, zoek op wkb (nieuw in 2022) | 25%, maximaal € 10.000 |
Papendrecht zoek op proefprojecten | 30% |
Raalte zoek op 5019 of as-built | 30% 40% |
Roermond zoek op gecertificeerde | 10% |
Schiermonnikoog zoek op gecertificeerde | 30% |
Sliedrecht zoek op kwaliteitsborging (nieuw in 2022) | 10%, maximaal € 25.000 |
Smallingerland, proefproject | 30% |
Steenwijkerland zoek op 5019 | 30%, maximaal € 10.000 |
Stichtse Vecht zoek op kwaliteitsborging | 10% |
Súdwest Fryslân zoek proefprojecten | 35% |
Uden, (gemeente Maashorst) zoek op wkb (nieuw in 2022) toezicht korting | 30%, maximaal € 25.000 15%, maximaal € 12.500 |
Veldhoven zoek op 5019 | 12% |
Veenendaal zoek op proefprojecten | 10% |
Vijfheerenland zoek op proefprojecten | 30%, maximaal € 50.000, maximaal 5 projecten |
Waadhoeke zoek op private kwaliteitsborging | 10% |
Waddinxveen, zoek op wkb (nieuw in 2022) toezicht korting | 30%, maximaal € 25.000 15%, maximaal € 12.500 |
Weert, zoek op proefproject | 20% |
Wierden zoek op private kwaliteitsborging | 50% |
De Wolden , zoek op wkb | 25% |
Woerden, zoek op proefprojecten | 30%, maximum € 10.000, maximaal 5 projecten |
Wijchen zoek op 5019 | 10% |
Laatst bijgewerkt 25 januari 2022 Lijst is opgesteld op 4 januari 2022 Aan deze lijst kunnen geen rechten ontleend. Informeer altijd bij de betreffende gemeente voor de laatste stand van zaken. |